本文是对2014年1月至11月证实的大陆法轮功学员被迫害致死案例的不完全统计,由于中共对信息的封锁,还有很多迫害案例没有曝光出来。本文信息来源均为明慧网,截止日期2014年11月30日。
一、2014年1月至11月新确认大陆法轮功学员被迫害致死原因
在2014年1月至11月新确认被迫害致死的92名大陆法轮功学员中:
由于被骚扰、绑架、抄家、敲诈勒索、跟踪、监控等迫害而去世的21人,占总数的百分之二十三;
被监狱迫害致死的有29人,占总数的33%;
被劳教所迫害致死的有14人,占总数的15%;
被邪恶洗脑班迫害致死的有4人,占总数的4%;
被公安局、看守所折磨致死的18人,占总数的19%;
被迫流离失所致死的6人,占总数的6%。
图1:2014年1月至11月新确认大陆法轮功学员被迫害致死原因 |
二、1月至11月新确认被迫害致死92人分布情况
在新确认被迫害致死的92人中:黑龙江14人,辽宁13人,吉林12人,河北7人,重庆6人,湖南3人,河南5人,陕西3人,山东3人,北京2人,广东2人,江苏2人,江西3人,甘肃2人,天津2人,贵州3人,山西1人,湖北、福建、青海、云南、新疆、四川、内蒙、浙江、安徽各1人。
图2:2014年1至11月新确认被迫害致死的部份大陆法轮功学员 |
图为2014年1至11月新确认被迫害致死的部份大陆法轮功学员,从左至右,从上至下,分别是:
吴泽秀(贵州)、罗江平(云南)、曲辉(辽宁)、项晓波(黑龙江)、高杰(辽宁);
潘维(吉林)、许艳香(河北)、王岩(吉林)、杨铭芬(广东),张俊(贵州);
谭香玉(湖南)、杨世芬(福建)、巴冠男(辽宁)、杨春玲(辽宁)、王海田(吉林)。
陈丽芝(贵州)、邱玉霞(佳木斯)、王海金(秦皇岛)、吴加俊(烟台)
李纯正(本溪)
新确认法轮功学员被迫害致死的92人中,男性42人,占总数的46%;女性50人,占总数的54%。
图3:2014年1至11月新确认被迫害致死法轮功学员性别分布 |
其中:
2014年1至11月,大陆法轮功学员被迫害致死71人,男31人,女40人;
2014年1至11月,新确认2014年前法轮功学员被迫害致死23人,男13人,女10人。
七十一例年龄清晰,年龄分布:26-45岁13例,46-60岁21例,61-70岁26例,70岁以上11例。如下图所示。
图4:2014年1至11月新确认被迫害致死法轮功学员年龄分布 |
附录Ⅰ 二零一四年一至十一月法轮功学员被迫害致死名单(71名)
地区 | 姓名 | 性别 | 离世时间 | 年龄 | 离世原因 |
安徽 | 黄山市黄亚飞 | 男 | 3月20日 | 59 | 监狱迫害 |
北京 | 密云县葛培君 | 男 | 4月14日 | 76 | 监狱迫害 |
西城区郑宗业 | 男 | 1月7日 | 60 | 骚扰,被迫流离失所 | |
福建 | 泉州市石狮市杨世芬 | 女 | 3月9日 | 看守所迫害 | |
甘肃 | 庆阳市西峰区孙丽芳 | 女 | 4月19日 | 64 | 监狱迫害、骚扰、居无定所 |
天水市麦积区张映堂 | 男 | 1月6日 | 60多 | 绑架、殴打和勒索、恐吓、威胁 | |
广东 | 深圳陈振荣 | 女 | 2月 | 60多 | 监狱迫害、疑被注射过有毒药物 |
贵州 | 安顺市陈丽芝 | 女 | 9月9日 | 69 | 监狱迫害 |
张俊 | 女 | 9月18日 | 42 | 劳教所药物迫害 | |
河北 | 秦皇岛市抚宁县王海金 | 男 | 10月9日 | 看守所灌食、殴打、性虐待、做奴工 | |
廊坊市史金树 | 男 | 4月8日 | 66 | 劳教和监狱迫害 | |
深州市许艳香 | 女 | 3月13日 | 50 | 劳教迫害,被打毒针,骚扰、监视 | |
雄县白云 | 女 | 3月15日 | 70多 | 绑架,被追捕,颠沛流离 | |
河南 | 开封市李晓景 | 女 | 9月20日前 | 老年 | 监狱迫害 |
南阳市杨祥珍 | 女 | 2014年年初 | 69 | 监狱迫害 | |
安阳王庆凯 | 男 | 4月25日 | 60多 | 派出所骚扰 | |
平顶山市叶县孙耀民 | 男 | 1月7日 | 非法劳教、监狱迫害,不明药物毒害 | ||
黑龙江 | 勃利县黄耀吉 | 男 | 4月7日 | 65 | 骚扰、绑架、抄家、囚禁、敲诈勒索 |
大兴安岭呼中区谭政荣 | 女 | 3月14日 | 67 | 骚扰、非法判刑 | |
大兴安岭松岭区赵忠和 | 男 | 3月29日 | 多次遭绑架、骚扰、恐吓 | ||
富裕县朱金瑞 | 男 | 5月6日 | 45 | 监狱迫害 | |
哈尔滨王美芳 | 女 | 1月5日 | 劳教迫害 | ||
佳木斯项晓波 | 女 | 2月20日 | 55 | 劳教所迫害,疑被施不明药物 | |
牡丹江市王晓忠 | 男 | 8月29日 | 36 | 看守所强制吃迷魂药、电棍电击、上绳等酷刑 | |
湖南 | 湘潭市刘立炎 | 男 | 6月13日 | 63 | 看守所迫害 |
长沙市谭香玉 | 女 | 2月14日 | 66 | 监狱迫害、骚扰 | |
化市新晃县杨秀铭 | 男 | 2月6日 | 58 | 监狱迫害 | |
吉林 | 桦甸市白晶志 | 男 | 5月底 | 冤狱 | |
吉林市李海龙 | 男 | 9月中旬 | 42 | 冤狱,威胁、恐吓、勒索 | |
吉林市刘玉贤 | 女 | 9月20日 | 56 | 绑架、骚扰、恐吓 | |
沈阳市王敏 | 女 | 11月1日 | 60 | 两次被非法判刑,冤狱迫害 | |
图们市张淑贤 | 女 | 8月7日 | 派出所刑讯逼供致死 | ||
白山尚志贤 | 女 | 3月初 | 骚扰、流离失所 | ||
长春市榆树市王士芹 | 女 | 2月20日 | 66 | 非法劳教、冤狱、绑架、洗脑、骚扰 | |
东丰县许东平 | 男 | 1月17日 | 53 | 监狱迫害 | |
公主岭市刘桂红 | 女 | 2月 | 公安局拘留所迫害 | ||
吉林市王海田 | 男 | 2月2日 | 45 | 洗脑班被注射了有毒药物 | |
辽源市王岩 | 女 | 3月9日 | 71 | 非法劳教、关押、骚扰、恐吓、抄家 | |
江苏 | 盐城市钱凤成 | 男 | 2月3日 | 75 | 刑讯逼供、非法判刑、骚扰 |
江西 | 新余市李烈凤 | 女 | 7月10日 | 47 | 两次劳教,一次冤狱;长时间面壁,打骂,掐脖子,风油精兑水射眼睛 |
南昌市胡凤英 | 女 | 5月6日 | 65 | 看守所、洗脑班迫害、经济迫害 | |
辽宁 | 本溪李纯正 | 男 | 8月31日 | 47 | 看守所 |
哈尔滨市郑国林 | 男 | 11月2日 | 74 | 牡丹江监狱、呼兰监狱三年半迫害 | |
锦州市曲伟 | 女 | 8月26日 | 57 | 看守所,每天被吊铐 | |
沈阳市许蕙娣 | 女 | 6月23日 | 看守所 | ||
大连市郭玉英 | 女 | 5月12日 | 77 | 非法劳教、流离失所、长期的精神恐吓、悲欢离合 | |
大连市曲辉 | 男 | 2月19日 | 45 | 劳教迫害致高位截瘫 | |
大连市杨春玲 | 女 | 4月2日 | 40 | 监狱迫害 | |
丹东市姜凤英 | 女 | 1月8日 | 67 | 劳教迫害、骚扰和监控 | |
抚顺市新宾县赵丽杰 | 女 | 4月17日 | 公安局迫害 | ||
葫芦岛市建昌县杜志英 | 女 | 1月16日 | 看守所迫害 | ||
沈阳巴冠男 | 男 | 3月19日 | 28 | 公安局迫害 | |
铁岭市铁岭县高杰 | 女 | 1月15日 | 45 | 看守所迫害 | |
西丰县王文章 | 男 | 3月28日 | 65 | 监狱迫害 | |
山东 | 安丘市辛连福 | 男 | 3月18日 | 72 | 监狱迫害 |
潍坊市赵延成 | 男 | 3月21日 | 74 | 监控、骚扰、洗脑班迫害 | |
烟台莱州市吴加俊 | 男 | 11月27 | 60 | 济南监狱迫害 | |
山西 | 文水县韩海明 | 男 | 4月8日 | 67 | 监狱罚站、殴打 |
陕西 | 汉中市郭建珍 | 女 | 5月21日 | 骚扰、关押、居无定所,身心疲惫 | |
勉县张红霞 | 女 | 3月6日 | 63 | 洗脑班迫害 | |
西安霍美莲 | 女 | 1月26日 | 国保大队威胁、恐吓、抢劫 | ||
天津 | 河北区武迎春 | 女 | 1月30日 | 64 | 监狱迫害 |
新疆 | 乌鲁木齐孔秋阁 | 女 | 10月22日 | 67 | 2次拘留,3次劳教,2014年6月被绑架 |
浙江 | 台州市杨宗英 | 女 | 4月21日 | 45 | 多次遭关押、劳教,遭酷刑折磨 |
重庆 | 江北区唐孝毅 | 女 | 5月12日 | 冤狱,被开除,到处打工单位都不敢要 | |
江北区喻群芳 | 女 | 7月9日 | 63 | 三次被非法劳教,被关小号、限制上厕所次数、体罚、每天苦役十几个小时 | |
江津区周泽群 | 女 | 5月2日 | 70 | 监狱迫害 | |
渝北区张选美 | 女 | 3月20日 | 64 | 监狱迫害 | |
周学亮 | 男 | 1月14日 | 劳教迫害 |
附录Ⅱ 1至11月新确认2014年前法轮功学员被迫害致死名单(23名)
地区 | 姓名 | 性别 | 离世时间 | 年龄 | 离世原因 |
广东 | 茂名市杨铭芬 | 女 | 2004年10月 | 55 | 洗脑班迫害,一年多的酷刑折磨 |
贵州 | 贵阳市吴泽秀 | 女 | 2013年12月20日 | 75 | 洗脑班、劳教所迫害 |
河北 | 保定市满城县赵志云 | 女 | 2013年12月26日 | 劫持、酷刑、劳教,长期遭骚扰监控 | |
邢台市徐俊山 | 男 | 2013年2月9日 | 70 | 监狱迫害、骚扰、恐吓 | |
杨彦 | 男 | 2002年底 | 59 | 骚扰、恐吓,跟踪、监控 | |
河南 | 鹤壁市淇县崔树勇 | 男 | 2013年11月20日 | 看守所迫害、骚扰恐吓 | |
黑龙江 | 哈尔滨市杨滨 | 男 | 2003年3月 | 26 | 劳教所迫害 |
佳木斯市邱玉霞 | 女 | 2013年12月9日 | 59 | 劳教,冤狱,遭受铐地环、打针、灌药等折磨 | |
牡丹江市王晓忠 | 男 | 2001年 | 36 | 派出所活活打死 | |
勃利县李喜之 | 男 | 2010年 | 骚扰、绑架、抄家、囚禁、敲诈勒索 | ||
勃利县于成群 | 男 | 2013年 | 骚扰、绑架、抄家、囚禁、敲诈勒索 | ||
齐齐哈尔富裕县潘桂英 | 女 | 2013年10月 | 监狱迫害 | ||
尚志市赵英 | 女 | 2010年 | 66 | 监狱迫害 | |
湖北 | 武汉武昌区熊慧平 | 男 | 2013年3月15日 | 60 | 长期骚扰、监视 |
吉林 | 农安县青山乡潘维 | 男 | 2008年10月初一 | 56 | 骚扰、绑架、拘留、劳教、酷刑迫害 |
江苏 | 连云港市莫琴 | 女 | 2006年 | 41 | 公安局、看守所、街道迫害 |
江西 | 抚州市黄卫东 | 男 | 2005年 | 劳教迫害 | |
内蒙 | 通辽市刘树军 | 男 | 2013年12月28日 | 50 | 非法关押、抄家、绑架,非法判刑,开除公职,骚扰,流离失所 |
青海 | 西宁市魏海明 | 男 | 2013年7月 | 58 | 监狱迫害 |
四川 | 巴中市李月英 | 女 | 2013年10月26日 | 被公安局局活活饿死 | |
天津 | 丛慧云 | 女 | 2013年7月 | 64 | 劳教迫害 |
云南 | 四川罗江平 | 男 | 2013年12月28日 | 51 | 监狱迫害致死 |
重庆 | 黄泸珍 | 女 | 2013年12月31日 | 67 | 劳教、长期跟踪、骚扰、监视 |
注:此文是在明慧网《2014上半年至少49人被迫害致死》一文的基础上补充了7至11月的数据。