也就是说,今年以来,北京当局几乎每天都要骚扰、绑架1名~2名法轮功学员,平均每月判刑2~3名法轮功学员。重复使用暴力,是中共北京当局维持统治、制造恐惧的重要手段。
因中共封锁消息,以上数字仅为实际发生案例的一部分。
一、今年上半年骚扰、绑架207人,比去年同期净增长57.7%
2014年上半年,北京地区共有130名法轮功学员被骚扰绑架,今年上半年达207人,比去年同期增加77人,净增长59.2%。
月 份 | 被绑架人数 | 被绑架的法轮功学员姓名 |
2014年(2015年曝光出来) | 7人 | 黄海君、郭峰、张宏伟、韩春波、曹月娥、顺义一女性法轮功学员 |
一月 | 18人 | 官秀荣、马占全、贾秀芝、王建福、王玉香、平谷两名法轮功学员、王思礼、赵春莲、曹晓敏、赵姓法轮功学员、潘勤、鲁春仙、一刘姓法轮功学员、韦慧、谢云洁、肖凤文、孙红丽 |
二月 | 1人 | 赵文捷 |
三月 | 38人 | 老周和小赵、周秀兰、赵欣、李灵杰、张守文、钟秀清、周晶、黄玲、胡传林、赵满兰、郭姓法轮功学员、张彦宾、杨 英、刘振荣、刘德芬、高朝华、鞠兴、陈姓、周姓、刘景芳、高慧荣、袁素英、王功文、丁锡凤、张秋莎、魏学军、韩姓法轮功学员、张春龙、密云两名法轮功学 员、张慕杰、张敏涛、杨顺梅、王永利、桂兰、王宝明、谢云杰 |
四月 | 60人 | 宋学华、李姓法轮功学员、邹德用、陈曼新、时应吉、陈小林、李斌、胡晓鹿、延庆石姓及一女同修、孙秀英、王茹兰、 马金凯、黄荣华、高维玲、杨喜亮、王立新、李慧来及女儿、裴兰凤、牛海霞等四人、马俊兰、王秀英及女儿朱珊、王露蕤、游兆和、刘敏、李会来、胡晋帆、何卫 东、晁秀玲、东城区两位法轮功学员、张凤春、刘淑英、张书香、陈欣竹、海淀一王姓法轮功学员、赵松兰、马秀云及丈夫、冉月霞、耿凤兰、张廼荣、陈军杰、崔 翠巧、王宏伟、张印英、金秀娟、宋玉铃、张淑华、朝阳崔姓法轮功学员、来秀春及三名法轮功学员、来秀春的丈夫、里利 |
五月 | 43人 | 田淑荣及儿子、王祥旭、小青和张爱娣、张爱玲、密云几名法轮功学员集体学法时被绑架、季锦春、秦尉、黄利平、李 燕、祁玉玲、闫克忠、张永梅、刘春玲、张桂萍、冯辛荣、王春芝、王翠娟、孙树兰、靳宝中、陈宏敏、丰台谢姓法轮功学员、孟祥辉、宋国英、贾淑春、贺姓东北 籍法轮功学员、杨淑霞、怀柔一对东北法轮功学员夫妇、李元林、董淑桂、果树林、王莲群、李文才、裴红霞、季贵真、崔士月 |
六月 | 41人 | 孙畅和吴淑香、赵文婕、尚铮、杨洪山、袁素英、康美莲、康弘梅、延庆一男一女两位法轮功学员、李树芳和杨姓学员、 赵海英等七位法轮功学员、耿玉林、佟金英、李佛玲等三人、张渝、房山约十名法轮功学员、袁绍琴、张青山夫妇、来秀春、刘桂红与丈 夫 |
二、密云县为高密度迫害区县,达33人
2015年上半年,北京各区县法轮功学员被骚扰、绑架人数超过20人以上的区县分别为密云县33人、海淀区22人、东城区20人。骚扰、绑架人数在10~20人之间的区县分别为:朝阳区17人、房山区16人、石景山区15人、延庆县13人、平谷区11人、丰台区10人。骚扰、绑架人数在10人以下的区县分别为昌平县9人、通州区9人、大兴区8人、顺义区8人、西城区7人、怀柔区3人、门头沟1人。另有5人绑架区县不明。
图表2 2015年1-6月北京市各区县法轮功学员被迫害情况一览表 |
三、四月为绑架最高峰,平均每天2人
一五年上半年,单月绑架人数最高峰为四月份,北京地区共绑架60名法轮功学员,日均达2人,为2014年同月的2倍以上。其他月份从高到低以此为:五月42人、六月41人、三月37人、一月18人、二月1人。
图表 3 2015年1—6月北京市法轮功学员被绑架人数 |
四、16人被非法判刑,占上半年被绑架人数7.8%。
上半年,有8人被非法批捕,10人被非法庭审,16人被确认非法判刑,被判刑人数占上半年被绑架人数7.8%。
图表4 北京2015年上半年被非法判刑各区县分布图 |
非法庭审的法院 | 被非法庭审的法轮功学员 | 性别 | 年龄 | 被绑架时间 | 被非法庭审的时间 | 备注 |
昌平法院 | 韩春波 | 2015年1月14日 | ||||
高秀荣 | 女 | 51岁 | 2014年6月4日讲真相时被绑架 | 2015年6月18日 | 不报姓名、绝食反迫害 | |
密云县法院 | 曹玉芹 | 2015年5月4日 | ||||
大兴区法院 | 李洪山 | 男 | 43岁 | 2014年8月25日 | 2015年6月11日 | 讲真相被绑架 |
江显东 | 男 | 40岁 | 2014年6月21日 | 2015年6月16日 | 大兴统计局员工 | |
冯玉梅 | 女 | 48岁 | 2014年6月21日 | 2015年6月10日 | ||
杜文革 | 女 | 50岁 | 2014年6月21日 | 2015年6月9日 | ||
西城法院14法庭 | 宁金华 | 女 | 54岁 | 2014年11月22日 | 2015年6月15日 | |
石景山区法院 | 王平安 | 男 | 2014年10月7日 | 2015年6月24日 | ||
刘桂兰、高春敏、贾月娥 | 女 | 2014年6月9日 | 3月31日海淀区检察院做出不起诉的决定 | 海淀区检察院两次退侦 | ||
陕西省宜川法院 | 庞有 | 男 | 50多岁 | 2014年12月5日 | 被非法批捕庭审、无罪释放,已回到家中 | 北京法轮功学员 |
五、六月份,有7人被绑架
五月以来,大陆以致全球大法弟子掀起起诉首恶江泽民大潮,截至六月底,超过4万人向北京两高递交诉状。北京地区大法弟子也纷纷顺应天象变化,挥毫诉首恶,两个月以来,约有近六百名北京大法弟子向北京两高院递交诉状。但北京个别区县不明真相警察出现绑架诉江学员现象,但并没有关押时间长。
被绑架地区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 被绑架时间 | 被绑架 情况 | 备注 | 人数 |
大兴区 | 杨洪山 | 6月19日 | 去复印社打印起诉江泽民控告信遭举报绑架 | 已回到家中 | 1 | ||
东城区 | 耿玉林(张家口蔚县法轮功学员) | 女 | 50岁 | 6月18日 | 递诉江状被绑架 | 6月26日回到家中 | 1 |
密云县 | 佟金英、李佛玲等三人 | 6月30日 | 去邮局邮寄诉江状被绑架抄家 | 都已回家 | 3 | ||
刘桂红与丈夫 | 6月30日 | 去邮局邮寄诉江状被绑架 | 是否回家不详 | 2 | |||
共计: | 7人次 |
六、大兴区张秀霞被迫害离世
张秀霞,女,60多岁,家住北京市大兴区长子乡靳奇营村,1996年开始修炼法轮功后,张秀霞曾经严重的脑血栓病也好了。1999年7月后,张秀霞夫妇多次被“610”、警察及所在乡综治办人员骚扰,多次被抓进洗脑班迫害,对张秀霞身心造成了巨大伤害。
2014年12月26日,大兴区“610”头目马春元和乡综治办等10余人又闯上门对张秀霞骚扰,并以开除她的儿子、儿媳教师职位相威胁,逼迫她放弃信仰。张秀霞当下身体出现呼吸困难等危重情况,马春元等怕承担责任急忙溜走。张秀霞病症越来越重,于3月19日夜间去世。
附录1:2015年1月—6月北京被绑架法轮功学员逐月统计表下载(294KB)
附录2:2015年1月—6月北京被绑架法轮功学员各区县分布表下载(226KB)
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/8/151954.html