对于刚被关进女监的法轮功学员,狱警利用法轮功学员的善良,用伪善的关心来动摇、用阅读各种宗教书籍来迷惑法轮功学员对大法的正信与坚定。
对于拒绝转化,坚定信仰的法轮功学员,女子监狱则采取毒打、吊铐、剥夺睡眠、罚站、烈日曝晒、寒冬吹冻、关小号、谩骂侮辱、走队列、奴工劳动、剥夺探视权和购物权等酷刑手段进行残忍迫害。
自二零一六年以来,女子监狱更加重了迫害:强灌破坏中枢神经的不明药物,导致法轮功学员神智不清、生活不能自理;据了解,监狱还采取卑劣手段,将法轮功创始人的姓名写在狱室的地上,然后强行拖拽法轮功学员从上面踩踏而过和用臀部坐在上面,以折磨法轮功学员的心灵和摧垮她们的精神意志(在江西省女子劳教所,鹰潭市的法轮功学员刘嫦娥就遭受过此种手段的迫害)。
江西省女子监狱相关信息:
地址:南昌市新建县长堎镇前卫路1号(兴国路站台西面)
邮寄地址:江西省南昌市新建区916信箱
邮编:330100
监狱长:徐耀旺0791—83711687
副监狱长:唐江伟、严玺、韩红、钟云华、翟西红、谭春如、陈春如、艾芬、温向红、万雪香。
附:仍被非法关押在江西省女子监狱的法轮功学员
被非法关押的法轮功学员(左起):江兰英、陈小娟、付金凤、熊泉妹、梁美华 |
据明慧网上报道的迫害消息不完全统计,目前,江西省女子监狱至少还关押着约五十五名法轮功学员。
序号 | 姓名 | 年龄 | 市(县) | 判刑时间 | 刑期 |
1 | 梁葵艳 | 50多岁 | 赣州市 | 2012年4月10月 | 七年半 |
2 | 罗建容 | 约50岁 | 南城县 | 2014年1月17日 | 四年 |
3 | 莊三彩 | 约63岁 | 广丰县 | 2014年7月1日 | 五年 |
4 | 周菊仙 | 50多岁 | 广丰县 | 2014年7月1日 | 四年半 |
5 | 徐静 | 40多岁 | 广丰县 | 2014年7月1日 | 五年半 |
6 | 谭美丽 | 约50岁 | 九江市 | 2014年12月中旬 | 四年半 |
7 | 朱贝淑 | 70多岁 | 瑞昌市 | 2014年7月中旬 | 四年 |
8 | 余月萍 | 60多岁 | 樟树市 | 2014年10月24日 | 五年 |
9 | 付小圆 | 60多岁 | 樟树市 | 2014年10月24日 | 四年 |
10 | 徐金秀 | | 新余市 | 2014年9月底 | 三年半 |
11 | 程来花 | 50多岁 | 鹰潭市 | 2014年9月底 | 四年 |
12 | 宁勤 | | 金溪县 | 2014年10月11日 | 七年半 |
13 | 李小林 | 55岁 | 兴国县 | 2014年7月 | 七年 |
14 | 龚玉秀 | 62岁 | 吉安市 | 2015年上半年 | |
15 | 李文红 | 47岁 | 九江市 | 2015年2月16日 | 四年 |
16 | 吴若梅 | 51岁 | 九江市 | 2015年2月16日 | 三年半 |
17 | 李素仁 | 56岁 | 新余市 | 2015年6月18日 | 五年 |
18 | 张菁莲 | | 新余市 | 2015年2月5日 | 三年 |
19 | 付金凤 | 53岁 | 南昌市 | 2015年8月12日 | 三年 |
20 | 江兰英 | 49岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年半 |
21 | 陈小娟 | 51岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年 |
22 | 熊泉妹 | 63岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年 |
23 | 梅玉凤 | 70岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年 |
24 | 辜萍华 | 66岁 | 南昌县 | 2015年12月4日 | 三年 |
25 | 孟正凤 | | 九江县 | 2015年12月 | 三年 |
26 | 张晓红 | | 瑞昌市 | 2015年12月25日 | 三年两个月 |
27 | 赵相珍 | | 瑞昌市 | 2015年12月25日 | 三年 |
28 | 何玉云 | | 瑞昌市 | 2015年12月25日 | 三年两个月 |
29 | 吴春花 | 60多岁 | 新余市 | 2015年10月16日 | 三年 |
30 | 熊英 | | 贵溪市 | | 三年半 |
31 | 吴志萍 | 58岁 | 南昌市 | 2016年1月25日 | 三年 |
32 | 梁美华 | 67岁 | 南昌市 | 2016年5月4日 | |
33 | 钟兴秀 | 70岁 | 武宁县 | 2016年6月下旬 | 八年 |
34 | 汤道芳 | 50岁 | 武宁县 | 2016年6月下旬 | 四年 |
35 | 田先桂 | 60岁 | 武宁县 | 2016年6月下旬 | 七年 |
36 | 胡传菊 | 60多岁 | 修水县 | 2016年6月下旬 | 四年 |
37 | 殷仙萍 | 40多岁 | 都昌县 | 2016年7月 | 三年 |
38 | 刘思梅 | | 新余市 | 2016年5月 | 两年 |
39 | 马跃群 | | 新余市 | 2016年5月 | 两年半 |
40 | 杨丹荷 | 50多岁 | 上饶市 | 2016年6月 | 三年 |
41 | 余翠花 | 60多岁 | 南昌市 | 2016年12月 | 五年半 |
42 | 袁国香 | 50多岁 | 南昌市 | 2016年12月 | 七年 |
43 | 黄引娣 | 60岁 | 九江市 | 2016年8月 | 四年半 |
44 | 钟桂凤 | 67岁 | 九江市 | 2016年8月 | 三年 |
45 | 黄春花 | | 新余市 | 2016年8月 | 两年半 |
46 | 黄巍 | | 新余市 | 2016年8月 | 一年半 |
47 | 李清莲 | | 新余市 | 2016年8月 | 两年半 |
48 | 刘宝珍 | 63 | 鹰潭市 | 2016年11月 | 三年半 |
49 | 周美丽 | | 九江市 | 2016年12月 | 四年半 |
50 | 熊贸凤 | | 九江市 | 2016年12月 | |
51 | 孙翠华 | | 九江市 | 2016年12月 | |
52 | 葛玲 | 63 | 永修县 | 2017年1月 | 四年 |
53 | 付淑娇 | | 永修县 | 2017年1月 | 三年三个月 |
54 | 郝慧兰 | | 永修县 | 2017年1月 | 三年 |
55 | 朱芝英 | | 永修县 | 2017年1月 | 三年 |
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/1/164489.html