一。 江西省豫章监狱被非法关押的男性法轮功学员
姓名 | 年龄 | 市(县) | 判刑时间 | 刑期 | 具体地址 |
陈向阳 | 南昌市 | 2006年3月 | 十一年 | 第六大队 | |
舒明 | 50多岁 | 南昌市 | 2013年7月 | 六年 | 第十三大队 |
夏宗水 | 60多岁 | 广丰县 | 2014年7月 | 四年 | |
王兴 | 上饶市 | 2016年6月 | 三年半 | 第六监区 | |
李绍贵 | 近70岁 | 广丰县 | 2014年7月 | 五年 | |
汪黎明 | 约50岁 | 修水县 | 2016年6月 | 七年半 | 第七大队 |
李颖 | 安义县 | 2015年12月 | 三年半 | ||
周启良 | 约50岁 | 修水县 | 2016年6月 | 七年多 | |
王权皇 | 约50岁 | 修水县 | 2016年6月 | 七年多 | |
唐国良 | 约50岁 | 修水县 | 2016年6月 | 七年多 | |
高家喜 | 60岁 | 九江市 | 2016年11月 | 四年 | |
余武平 | 宜春市 | 2016年8月 | 三年 | ||
李正林 | 永修县 | 2016年2月 | 三年 | ||
朱国兴 | 永修县 | 2017年2月 | 三年三个月 | ||
黄红强 | 广丰县 | 2017年2月 | 四年 | ||
郑红发 | 69岁 | 新余市 | 2017年 | 三年 | |
李有祥 | 余江县 | 第三大队 |
江西省豫章监狱相关信息如下:
地址:江西省南昌市新建区长堎镇长征西路639号
邮编:330100
电话:0791-83711230
二、南昌监狱被非法关押的男性法轮功学员
孙士连 ,男,九江市人,二零一六年八月被判刑三年三个月。
南昌监狱相关信息如下:
地址:江西省南昌市经济技术开发区港口大道877号
邮编:330100
电话:0791-85269093
三、饶州监狱、洪都监狱被非法关押的男性法轮功学员
潘水财,男,2016年8月被判刑三年。
罗时良,男,2017年11月被判刑四年,被非法关押在洪都监狱(成新劳改农场)。
江西省洪都监狱相关信息如下:
地址:江西省南昌市新建区成新农场
邮编:330125
电话:0791—83715010
江西省饶州监狱相关信息如下:
地址:江西省上饶市鄱阳县珠湖农场
邮编:333129
电话:0793—6606032
四、江西省女子监狱被非法关押的女性法轮功学员
姓名 | 年龄 | 市(县) | 判刑时间 | 刑期 | 具体地址 |
梁葵艳 | 50多岁 | 赣州市 | 2012年4月10月 | 七年半 | |
莊三彩 | 约63岁 | 广丰县 | 2014年7月1日 | 五年 | |
周菊仙 | 50多岁 | 广丰县 | 2014年7月1日 | 四年半 | |
徐静 | 40多岁 | 广丰县 | 2014年7月1日 | 五年半 | |
谭美丽 | 约50岁 | 九江市 | 2014年12月中旬 | 四年半 | 第二大队 |
朱贝淑 | 70多岁 | 瑞昌市 | 2014年7月中旬 | 四年 | |
余月萍 | 60多岁 | 樟树市 | 2014年10月24日 | 五年 | |
付小圆 | 60多岁 | 樟树市 | 2014年10月24日 | 四年 | |
程来花 | 50多岁 | 鹰潭市 | 2014年9月底 | 四年 | |
宁勤 | 金溪县 | 2014年10月11日 | 七年半 | ||
李小林 | 55岁 | 兴国县 | 2014年7月 | 七年 | |
刘嫦娥 | 鹰潭市 | 2015年1月 | 四年 | ||
李文红 | 47岁 | 九江市 | 2015年2月16日 | 四年 | |
吴若梅 | 51岁 | 九江市 | 2015年2月16日 | 三年半 | |
李素仁 | 56岁 | 新余市 | 2015年6月18日 | 五年 | |
龚玉秀 | 吉安市 | 2015年上半年 | 五年 | ||
付金凤 | 53岁 | 南昌市 | 2015年8月12日 | 三年 | |
江兰英 | 49岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年半 | |
陈小娟 | 51岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年 | |
熊泉妹 | 63岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年 | |
梅玉凤 | 70岁 | 南昌市 | 2015年9月10日 | 三年 | |
辜萍华 | 66岁 | 南昌县 | 2015年12月4日 | 三年 | |
孟正凤 | 九江县 | 2015年12月 | 三年 | ||
张晓红 | 瑞昌市 | 2015年12月25日 | 三年两个月 | ||
赵相珍 | 瑞昌市 | 2015年12月25日 | 三年 | ||
何玉云 | 瑞昌市 | 2015年12月25日 | 三年两个月 | ||
吴春花 | 60多岁 | 新余市 | 2015年10月16日 | 三年 | |
熊英 | 贵溪市 | 三年半 | |||
吴志萍 | 58 | 南昌市 | 2016年1月25日 | 三年 | |
余翠花 | 60多岁 | 南昌市 | 2016年1月28日 | 五年 | |
罗春荣 | 南昌市 | 2016年6月27日 | 二年 | ||
熊美英 | 69岁 | 南昌市 | 2017年4月11日 | 三年半 | |
梁美华 | 南昌市 | 2016年5月4日 | 三年 | ||
孟正凤 | 九江市 | 2016年1月7日 | 三年 | ||
钟兴秀 | 70岁 | 武宁县 | 2016年6月下旬 | 八年 | 第四监区 |
汤道芳 | 50岁 | 武宁县 | 2016年6月下旬 | 四年 | |
田先桂 | 60岁 | 武宁县 | 2016年6月下旬 | 七年 | |
殷仙萍 | 40多岁 | 都昌县 | 2016年4月底 | 三年 | |
胡传菊 | 60多岁 | 修水县 | 2016年6月下旬 | 四年 | |
杨丹荷 | 50多岁 | 上饶市 | 2016年6月 | 三年 | |
袁国香 | 50多岁 | 南昌市 | 2016年12月26日 | 七年 | |
黄引娣 | 60岁 | 九江市 | 2016年8月3日 | 四年半 | 第七监区 |
钟桂凤 | 67岁 | 九江市 | 2016年8月3日 | 三年 | 第七监区 |
周美丽 | 九江市 | 2016年12月 | 四年半 | ||
熊贸凤 | 九江市 | 2016年12月 | |||
孙翠华 | 九江市 | 2016年12月 | |||
葛玲 | 63岁 | 永修县 | 2017年2月初 | 四年 | |
付淑娇 | 永修县 | 2017年2月初 | 三年多 | ||
朱芝英 | 永修县 | 2017年2月初 | 三年 | ||
郝慧兰 | 永修县 | 2017年2月初 | 三年 | ||
刘宝珍 | 63 | 鹰潭市 | 2017年1月初 | 三年半 | |
杨春秀 | 60多岁 | 南昌市 | 2017年11月15日 | 三年半 | |
孙业珍 | 九江市 | 2017年9月22日 | 一年 | ||
周红梅 | 抚州市 | 2017年8月1日 | 三年半 | ||
吴金英 | 50多岁 | 上高县 | 2017年11月 | 四年 |
江西省女子监狱相关信息如下:
地址:江西省南昌市新建区长堎镇前卫路1号
邮编:330100
电话:0791-83751980 、0791-83711612
监狱长:陈耀旺
副监狱长:唐江伟、严玺、韩红、钟云华、翟西红、谭春如、陈春如、艾芬、温向红、万雪香
纪委书记:丁红梅
部分狱警:杨小微、吴敬敏、陈芳萍、徐翆花、赵玉冰、李星、陈曙、王小莉
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/11/167550.html