据吉林省公安厅下达公安内部消息透露,中共“十九大”召开前,指令各省市执法机关对法轮功学员执行所谓“敲门行动”。此行动针对所有一九九九年记录的法轮功学员,不管是否还继续修炼,都要人人过筛子。
据明慧网信息统计,二零一七年下半年中共绑架骚扰法轮功学员11656人次。其中绑架3973人次,骚扰7683人次,批捕155人,送洗脑班143人,23名法轮功学员被迫害致死,抄家1467人,对160多名法轮功学员抄家抢劫、敲诈勒索现金1667901元。绑架骚扰迫害分布于全国二十八个省、自治区、直辖市的259个城市。
二零一七年全年至少绑架7632人,骚扰14892人,非法判刑1134人。(二零一七年上半年,中共绑架骚扰法轮功学员状况统计详见:《上半年逾万法轮功学员被绑架骚扰》)
下半年绑架迫害最严重地区:山东 588人、吉林430人、辽宁403人、黑龙江399人、四川340人、湖北311人、河北269人。
图: 2017年7~12月份中共警察绑架法轮功学员人次分布 |
下半年绑架迫害最严重城市:哈尔滨232人、烟台200人、长春163人、吉林127人、武汉111人、青岛108人、成都100人。
下半年骚扰迫害最严重地区:河北2092人、黑龙江971人、山东961人、四川899人、吉林739人、辽宁315人、湖北252人、湖南200人。
下半年骚扰迫害最严重城市:保定557人、长春494人、哈尔滨492人、潍坊303人、石家庄288人、成都271人、唐山263人、衡水248人。
(信息采集时间:2017年7月1日至2018年1月8日)
2017年下半年绑架3973人
据明慧网信息统计,二零一七年下半年中共绑架法轮功学员3973人。
区域 | 绑架人数 | 邪恶排名 |
山东 | 588 | 1 |
吉林 | 430 | 2 |
辽宁 | 403 | 3 |
黑龙江 | 399 | 4 |
四川 | 340 | 5 |
湖北 | 311 | 6 |
河北 | 269 | 7 |
湖南 | 174 | 8 |
重庆 | 123 | 9 |
北京 | 121 | 10 |
河南 | 109 | 11 |
广东 | 101 | 12 |
天津 | 99 | 13 |
内蒙古 | 73 | 14 |
江苏 | 65 | 15 |
安徽 | 53 | 16 |
山西 | 43 | 17 |
甘肃 | 41 | 18 |
陕西 | 38 | 19 |
江西 | 34 | 20 |
上海 | 30 | 21 |
贵州 | 24 | 22 |
新疆 | 24 | 23 |
广西 | 21 | 24 |
宁夏 | 20 | 25 |
浙江 | 16 | 26 |
福建 | 15 | 27 |
云南 | 9 | 28 |
2017年7-12月份绑架 3973人。 |
表二: 2017年下半年230个城市绑架统计表
城市 | 绑架人数 | 城市 | 绑架人数 | 城市 | 绑架人数 | 城市 | 绑架人数 |
哈尔滨 | 232 | 银川 | 18 | 九江 | 7 | 三门峡 | 2 |
烟台 | 200 | 肇庆 | 16 | 泰安 | 7 | 商丘 | 2 |
长春 | 163 | 沧州 | 16 | 丽水 | 7 | 驻马店 | 2 |
吉林 | 127 | 长沙 | 16 | 遵义 | 6 | 九三农垦 | 2 |
武汉 | 111 | 松原 | 16 | 承德 | 6 | 伊春 | 2 |
青岛 | 108 | 鞍山 | 16 | 随州 | 6 | 天门 | 2 |
成都 | 100 | 合肥 | 15 | 日照 | 6 | 永州 | 2 |
大连 | 91 | 济源 | 15 | 资阳 | 6 | 南通 | 2 |
德阳 | 77 | 南平 | 14 | 广元 | 6 | 淮安 | 2 |
潍坊 | 76 | 郑州 | 14 | 昆明 | 6 | 新余 | 2 |
锦州 | 51 | 黄石 | 14 | 惠州 | 5 | 共青市 | 2 |
荆门 | 50 | 郴州 | 14 | 南宁 | 5 | 抚州 | 2 |
咸宁 | 50 | 白城 | 14 | 洛阳 | 5 | 兴安盟 | 2 |
秦皇岛 | 49 | 济南 | 14 | 漯河 | 5 | 青铜峡 | 2 |
怀化 | 44 | 乌鲁木齐 | 14 | 新乡 | 5 | 长治 | 2 |
呼伦贝尔 | 42 | 邢台 | 13 | 许昌 | 5 | 渭南 | 2 |
临沂 | 42 | 绥化 | 13 | 周口 | 5 | 南充 | 2 |
张家口 | 41 | 苏州 | 13 | 邵阳 | 5 | 哈密 | 2 |
沈阳 | 40 | 本溪 | 13 | 湘西 | 5 | 曲靖 | 2 |
朝阳 | 35 | 太原 | 13 | 梅河口 | 5 | 杭州 | 2 |
黄冈 | 33 | 咸阳 | 13 | 菏泽 | 5 | 安庆 | 1 |
济宁 | 33 | 绵阳 | 13 | 宝鸡 | 5 | 淮南 | 1 |
通化 | 32 | 巴中 | 13 | 广安 | 5 | 六安 | 1 |
延边 | 30 | 贵阳 | 12 | 达州 | 5 | 铜陵 | 1 |
葫芦岛 | 29 | 辽源 | 12 | 河源 | 4 | 芜湖 | 1 |
保定 | 28 | 兰州 | 11 | 开封 | 4 | 福州 | 1 |
唐山 | 28 | 邯郸 | 11 | 信阳 | 4 | 甘南 | 1 |
常德 | 28 | 襄阳 | 11 | 七台河 | 4 | 潮州 | 1 |
石家庄 | 27 | 营口 | 11 | 镇江 | 4 | 东莞 | 1 |
衡水 | 26 | 铁岭 | 11 | 连云港 | 4 | 高州 | 1 |
南京 | 26 | 辽阳 | 11 | 锡林浩特 | 4 | 阳江 | 1 |
阜新 | 26 | 攀枝花 | 11 | 忻州 | 4 | 铜仁 | 1 |
廊坊 | 24 | 乐山 | 11 | 临汾 | 4 | 鹤壁 | 1 |
鸡西 | 24 | 茂名 | 10 | 商洛 | 4 | 鄂州 | 1 |
佳木斯 | 24 | 黑河 | 10 | 自贡 | 4 | 潜江 | 1 |
丹东 | 24 | 双鸭山 | 10 | 亳州 | 3 | 襄樊 | 1 |
遂宁 | 24 | 常州 | 10 | 敦煌 | 3 | 宜昌 | 1 |
南阳 | 23 | 朔州 | 10 | 金昌 | 3 | 株洲 | 1 |
牡丹江 | 23 | 滁州 | 9 | 武威 | 3 | 泰州 | 1 |
盘锦 | 23 | 江门 | 9 | 佛山 | 3 | 鹰潭 | 1 |
赤峰 | 23 | 衡阳 | 9 | 黔东 | 3 | 宜春 | 1 |
大庆 | 22 | 东营 | 9 | 公主岭 | 3 | 赣州 | 1 |
孝感 | 22 | 德州 | 9 | 无锡 | 3 | 锡林郭勒 | 1 |
湘潭 | 22 | 滨州 | 9 | 胜利油田 | 3 | 通辽 | 1 |
抚顺 | 22 | 西安 | 9 | 莱芜 | 3 | 吕梁 | 1 |
淄博 | 22 | 北海 | 8 | 汉中 | 3 | 晋城 | 1 |
聊城 | 22 | 桂林 | 8 | 库尔勒 | 3 | 榆林 | 1 |
岳阳 | 21 | 安阳 | 8 | 金华 | 3 | 安康 | 1 |
白山 | 21 | 仙桃 | 8 | 宁波 | 3 | 雅安 | 1 |
泸州 | 21 | 大同 | 8 | 宣城 | 2 | 昌吉 | 1 |
凉山 | 21 | 白银 | 7 | 酒泉 | 2 | 阜康 | 1 |
威海 | 20 | 平凉 | 7 | 庆阳 | 2 | 克拉玛依 | 1 |
眉山 | 20 | 梅州 | 7 | 天水 | 2 | 石河子 | 1 |
阜阳 | 19 | 平顶山 | 7 | 揭阳 | 2 | 伊犁州 | 1 |
广州 | 19 | 大兴安岭 | 7 | 汕尾 | 2 | 玉溪 | 1 |
齐齐哈尔 | 19 | 鹤岗 | 7 | 珠海 | 2 | 温州 | 1 |
深圳 | 18 | 娄底 | 7 | 安顺 | 2 | ||
南昌 | 18 | 四平 | 7 | 焦作 | 2 |
迫害案例:迫害主流社会精英人士
北京孔杰女士 |
(一)、在车站被绑架 孔杰博士被构陷到法院
二零一七年八月三十一日八时左右,北京孔杰女士与丈夫一同回甘肃老家,准备去照顾年迈的老母亲。在北京西客站进站时,因孔杰身份证显示出是法轮功学员,被西客站北京市公安局铁路公安处非法扣留,并搜出随身携带的自己使用的法轮功书籍、笔记本、电脑、移动硬盘等。
随后警察又去孔杰的家里非法抄家,抄走硬盘、光盘、手机等个人物品。
九月一日,孔杰被北京丰台公安局丰台分局刑事拘留;十月一日被非法批捕;十一月九日被构陷到丰台区检察院;案件被构陷到丰台区法院。孔杰被非法关押在丰台区看守所。
孔杰,女,现年六十二岁,博士,原西北师大生物系(现为生命科学学院)工作。因修炼法轮功,二零一三年,西北师大将孔杰无理开除公职并登报声明。
北京王亮清博士 |
(二)、北京王亮清博士在工作单位遭绑架
北京昌平的“三一集团重机研究院”王亮清博士,二零一七年十月十五日在工作单位上班时,被领导请过去“谈谈”,在没有任何准备的情况下被昌平南口派出所警察绑架,并送到昌平看守所非法关押迫害,三十天后,昌平区“610”(专门迫害法轮功的非法组织)与昌平区公安分局将王亮清构陷到北京市检察院第一分院,王亮清被非法批捕。
南京雷达设计师马振宇先生 |
(三)、南京雷达设计师马振宇再入冤狱
原中国电子科技集团第十四研究所雷达总体组设计工程师、法轮功学员马振宇,二零一七年九月十九日又一次被非法抄家、绑架构陷。
马振宇于一九六二年六月出生,曾有一份令人羡慕的工作,当年31岁的他在中国电子科技集团第十四研究所(即电子部十院十四所)担任某大型电子产品的电讯主持设计师,担任过四项大型产品的主持设计师,设计完成重大军工电子产品。就在法轮功被迫害前夕的一九九九年七月上旬,马振宇先生还到北京为十四所争得了几千万元的项目。
上海楼宇建筑弱电专家,高级工程师徐永清 |
(四)、控告公安部不作为 上海高级工程师徐永清被绑架
家住上海延安西路的法轮功学员徐永清二零一七年十一月二十九日被江苏省扬州市公安局邗江分局国保大队队长蒋步福等人绑架;二零一八年一月五日被扬州市邗江区检察院非法批捕。
徐永清,现年54岁,上海楼宇建筑弱电专家,高级工程师。熟悉徐永清的亲朋好友、同事以及街坊邻居们都知道,徐永清是一名法轮功修炼者,一直按照“真、善、忍”的修炼原则严格要求自己。他待人真诚,乐于助人,办事认真。又因为他精通业务,在公司深受同事与客户的好评与尊重。
原山东省预备役高炮师副参谋长公丕启 |
(五)、原山东省预备役高炮师副参谋长公丕启被绑架
公丕启,今年六十三岁,是一名退休上校、正团职军官。退休前任山东省预备役高炮师副参谋长。
公丕启自二零一七年十月十七日遭警察绑架后,一直被非法关押在青岛市即墨普东看守所。
二、骚扰7683人
据明慧网信息统计,二零一七下半年,中共骚扰7683人。分布于二十八个省、自治区、直辖市的199个城市。
区域 | 骚扰人数 | 邪恶排名 |
河北 | 2092 | 1 |
黑龙江 | 971 | 2 |
山东 | 961 | 3 |
四川 | 899 | 4 |
吉林 | 739 | 5 |
辽宁 | 315 | 6 |
湖北 | 252 | 7 |
湖南 | 200 | 8 |
内蒙古 | 193 | 9 |
北京 | 185 | 10 |
山西 | 184 | 11 |
重庆 | 160 | 12 |
广东 | 147 | 13 |
甘肃 | 122 | 14 |
陕西 | 63 | 15 |
贵州 | 43 | 16 |
安徽 | 28 | 17 |
广西 | 26 | 18 |
河南 | 25 | 19 |
天津 | 16 | 20 |
上海 | 16 | 20 |
新疆 | 11 | 21 |
江苏 | 9 | 22 |
江西 | 8 | 23 |
云南 | 7 | 24 |
宁夏 | 6 | 25 |
浙江 | 5 | 26 |
2017年下半年中共骚扰7683人次。 |
表四:2017年下半年,199个城市骚扰分布表
城市 | 骚扰人数 | 城市 | 骚扰人数 | 城市 | 骚扰人数 | 城市 | 骚扰人数 |
保定 | 557 | 绥化 | 31 | 双鸭山 | 9 | 日照 | 2 |
长春 | 494 | 松原 | 30 | 庆阳 | 9 | 莱芜 | 2 |
哈尔滨 | 492 | 威海 | 29 | 运城 | 8 | 兴安盟 | 2 |
潍坊 | 303 | 荆门 | 29 | 本溪 | 8 | 包头 | 2 |
石家庄 | 288 | 巴中 | 28 | 娄底 | 8 | 镇江 | 2 |
成都 | 271 | 丹东 | 27 | 安阳 | 8 | 南京 | 2 |
唐山 | 263 | 平凉 | 27 | 宿松 | 8 | 淮安 | 2 |
衡水 | 248 | 邢台 | 26 | 绵阳 | 7 | 潜江 | 2 |
德阳 | 188 | 南充 | 24 | 营口 | 7 | 南阳 | 2 |
赤峰 | 177 | 佳木斯 | 24 | 鸡西 | 7 | 开封 | 2 |
烟台 | 174 | 惠州 | 24 | 安庆 | 7 | 铜仁 | 2 |
大庆 | 169 | 济南 | 22 | 延安 | 6 | 湛江 | 2 |
张家口 | 157 | 阳泉 | 21 | 通辽 | 6 | 亳州 | 2 |
秦皇岛 | 156 | 长沙 | 20 | 呼伦贝尔 | 6 | 池州 | 2 |
廊坊 | 141 | 武汉 | 20 | 延边 | 6 | 宁波 | 1 |
太原 | 115 | 建三江 | 20 | 酒泉 | 6 | 温州 | 1 |
青岛 | 107 | 揭阳 | 20 | 昆明 | 5 | 凉山 | 1 |
大连 | 104 | 汉中 | 19 | 晋中 | 5 | 枣庄 | 1 |
遂宁 | 103 | 沈阳 | 19 | 葫芦岛 | 5 | 新泰 | 1 |
吉林 | 103 | 佛山 | 19 | 公主岭 | 5 | 菏泽 | 1 |
沧州 | 97 | 辽源 | 18 | 郴州 | 5 | 滨州 | 1 |
聊城 | 87 | 益阳 | 18 | 常德 | 5 | 石嘴山 | 1 |
承德 | 86 | 忻州 | 17 | 宜昌 | 5 | 固原 | 1 |
岳阳 | 79 | 阜新 | 17 | 郑州 | 5 | 铁岭 | 1 |
邯郸 | 72 | 广州 | 17 | 崇左 | 5 | 鞍山 | 1 |
黄冈 | 61 | 咸阳 | 16 | 深圳 | 5 | 宜春 | 1 |
齐齐哈尔 | 61 | 北海 | 16 | 韶关 | 5 | 盐城 | 1 |
临沂 | 60 | 泰安 | 15 | 敦煌 | 5 | 徐州 | 1 |
乐山 | 56 | 东营 | 15 | 大同 | 4 | 常州 | 1 |
通化 | 56 | 湘潭 | 15 | 银川 | 4 | 邵阳 | 1 |
鹤岗 | 56 | 宜宾 | 14 | 九江 | 4 | 襄樊 | 1 |
济宁 | 51 | 白山 | 14 | 株洲 | 4 | 驻马店 | 1 |
德州 | 50 | 仙桃 | 13 | 大兴安岭 | 4 | 濮阳 | 1 |
锦州 | 50 | 黑河 | 13 | 河源 | 4 | 平顶山 | 1 |
咸宁 | 50 | 白银 | 13 | 合肥 | 4 | 漯河 | 1 |
资阳 | 44 | 衡阳 | 12 | 杭州 | 3 | 洛阳 | 1 |
达州 | 42 | 荆州 | 12 | 临汾 | 3 | 华北石油 | 1 |
淄博 | 40 | 伊春 | 12 | 辽阳 | 3 | 六盘水 | 1 |
七台河 | 39 | 武威 | 12 | 朝阳 | 3 | 威宁 | 1 |
盘锦 | 38 | 乌鲁木齐 | 11 | 南昌 | 3 | 遵义 | 1 |
孝感 | 37 | 宝鸡 | 11 | 白城 | 3 | 贵港 | 1 |
茂名 | 36 | 长治 | 11 | 天门 | 3 | 南宁 | 1 |
兰州 | 36 | 阳江 | 11 | 许昌 | 3 | 肇庆 | 1 |
攀枝花 | 35 | 眉山 | 10 | 安顺 | 3 | 云浮 | 1 |
贵阳 | 35 | 阿坝州 | 10 | 桂林 | 3 | 江门 | 1 |
牡丹江 | 34 | 四平 | 10 | 天水 | 3 | 东莞 | 1 |
怀化 | 33 | 襄阳 | 10 | 芜湖 | 3 | 甘南 | 1 |
泸州 | 32 | 金昌 | 10 | 楚雄 | 2 | 阜阳 | 1 |
广安 | 32 | 西安 | 9 | 汶川 | 2 | 淮南 | 1 |
抚顺 | 32 | 随州 | 9 | 榆林 | 2 |
迫害案例:
凌晨三点,北京周晶女士遭派出所警察破窗而入非法搜查、抄家
二零一七年十月十一日,凌晨三点二十分左右,居住在北京市东城区安德路乙六十一号院的居民,被突如其来的重物敲击声惊醒,原来是北京东城区安定门外派出所的警察,在撬四排六号的独居女子周晶家的门和窗户。他们溜门未果,开始撬窗,将窗户的窗框撬断、窗纱撕开,窗户把手撞断、玻璃撞碎、破窗而入。
周晶 | 窗子被揭破的照片 |
当时,户主四十一岁周晶正在熟睡中,被这突发状况惊醒,惊魂未定,只穿着贴身内衣,蜷缩在角落,不知发生了什么情况。看到有人在录像、穿着警服,才知道是北京市东城区安定门外派出所警察,在政委杨卫东指挥下,警察牛艳新、辛仲阳和牛姓协警,在没出示任何有效法律文书和警察证件的情况下,私闯民宅、非法搜查、抄家,警察说是发现小区内有法轮功真相资料。
为了维护自己公民的权利,二零一七年十二月二十一日,周晶去北京东城法院,就警察杨卫东等人半夜溜门撬锁撬窗违法犯罪一事要求立案,接待的法院负责法官说:“你是法轮功呀,你得去检察院,他(指:警察杨卫东)这是职务犯罪。”
为了维护合法权益,拿着窗子被揭破的照片,周晶要求立案,遭检察院、法院、信访办几经推诿。
三、非法批捕155人
据明慧网信息统计,二零一七年下半年,中共非法批捕155名法轮功学员。
区域 | 批捕人数 | 区域 | 批捕人数 |
山东 | 26 | 陕西 | 4 |
辽宁 | 23 | 贵州 | 3 |
黑龙江 | 14 | 湖南 | 3 |
湖北 | 14 | 天津 | 3 |
北京 | 13 | 广东 | 2 |
河南 | 6 | 江苏 | 2 |
吉林 | 6 | 云南 | 2 |
重庆 | 5 | 四川 | 2 |
广西 | 5 | 甘肃 | 2 |
河北 | 5 | 江西 | 1 |
安徽 | 4 | 山西 | 1 |
内蒙古 | 4 | 新疆 | 1 |
宁夏 | 4 | ||
2017年下半年批捕155名法轮功学员 |
表六:2017年下半年,60个城市非法批捕人数分布表
城市 | 批捕人数 | 城市 | 批捕人数 | 城市 | 批捕人数 | 城市 | 批捕人数 |
烟台 | 14 | 营口 | 2 | 许昌 | 1 | 绵阳 | 1 |
哈尔滨 | 7 | 银川 | 2 | 信阳 | 1 | 茂名 | 1 |
朝阳 | 7 | 西安 | 2 | 湘西 | 1 | 凯里 | 1 |
青岛 | 5 | 沈阳 | 2 | 吴忠 | 1 | 佳木斯 | 1 |
桂林 | 5 | 廊坊 | 2 | 潍坊 | 1 | 济宁 | 1 |
大连 | 5 | 昆明 | 2 | 威海 | 1 | 衡水 | 1 |
驻马店 | 4 | 济南 | 2 | 泰安 | 1 | 贵阳 | 1 |
黑河 | 4 | 汉中市 | 2 | 太原 | 1 | 阜阳 | 1 |
锡林郭勒盟 | 3 | 白城 | 2 | 松原 | 1 | 东营 | 1 |
武汉 | 3 | 兰州 | 2 | 双鸭山 | 1 | 德阳 | 1 |
铁岭 | 3 | 镇江 | 1 | 深圳 | 1 | 赤峰 | 1 |
荆州 | 3 | 长沙 | 1 | 青铜峡 | 1 | 本溪 | 1 |
锦州 | 3 | 张家口 | 1 | 秦皇岛 | 1 | 白山 | 1 |
合肥 | 3 | 永州 | 1 | 南京 | 1 | 巴音郭楞州 | 1 |
长春 | 2 | 宜昌 | 1 | 南昌 | 1 | 遵义 | 1 |
四、143人被强迫洗脑迫害
据明慧网信息统计,二零一七年下半年,有143名法轮功学员被送洗脑班强制转化迫害。
区域 | 洗脑班人数 | 区域 | 洗脑班人数 |
湖北 | 23 | 陕西 | 4 |
重庆 | 17 | 山东 | 4 |
浙江 | 14 | 广西 | 4 |
吉林 | 13 | 山西 | 3 |
新疆 | 12 | 广东 | 3 |
河南 | 10 | 北京 | 3 |
四川 | 9 | 上海 | 2 |
湖南 | 8 | 江苏 | 2 |
甘肃 | 6 | 贵州 | 1 |
河北 | 5 | ||
2017年下半年143名法轮功学员被强制送洗脑班迫害。 |
表八:2017年下半年,37个城市强制洗脑分布表
城市 | 洗脑班人数 | 城市 | 洗脑班人数 | 城市 | 洗脑班人数 | 城市 | 洗脑班人数 |
吉林 | 10 | 北海 | 4 | 南京 | 2 | 湛江 | 1 |
孝感 | 8 | 资阳 | 3 | 怀化 | 2 | 克拉玛依 | 1 |
武汉 | 8 | 长沙 | 3 | 广州 | 2 | 金华 | 1 |
乌鲁木齐 | 8 | 咸宁 | 3 | 东营 | 2 | 杭州 | 1 |
济源 | 8 | 西安 | 3 | 成都 | 2 | 贵阳 | 1 |
宁波 | 7 | 太原 | 3 | 郑州 | 1 | 阜康 | 1 |
兰州 | 6 | 石家庄 | 3 | 伊宁 | 1 | 德州 | 1 |
丽水 | 5 | 沧州 | 3 | 许昌 | 1 | ||
眉山 | 4 | 梅河口 | 3 | 咸阳 | 1 | ||
荆州 | 4 | 郴州 | 3 | 泰安 | 1 |
五、经济迫害
据明慧网信息统计,二零一七年下半年,中共警察对160多名法轮功学员抄家抢劫、敲诈勒索现金1667901元。
吉林白城市女教师李杨波被绑架 七万多元现金被抢劫
吉林省白城市七十一岁的女教师李杨波,二零一七年十月十日在自家的楼下被白城市洮北区国保大队队长尹建、警察赵永哲等人绑架,这些人抢走李杨波的钥匙入室抢劫了现金七万零八百元及电脑、手机等私人财物,并将她母亲杨秀云与哥哥绑架到白城市洮北区公安局办案区审讯室,给李杨波一家三口人身心造成了极大的伤害。
六、2017年下半年23名法轮功学员被迫害致死
据明慧网二零一七年下半年(七月至十二月)对法轮功学员被迫害致死报道的不完全统计,在全国12个省、直辖市,23名法轮功学员被迫害致死,这些省市包括:安徽、北京、甘肃、河北、河南、湖南、吉林、江苏、辽宁、山东、天津、广东。
以上仅是对二零一七年下半年明慧网报道的不完全统计,这23名法轮功学员,都是在二零一七年被迫害致死的。由于中共迫害法轮功的严重消息封锁,不能及时曝光,有些是在上半年被迫害致死,下半年才报道出来,肯定还有已被迫害致死但尚未及时报道出来的案例,统计数据只是实际被迫害致死人数的一小部份。还有许多往年被迫害致死或在明慧网“被迫害致死名单”未收录的含冤离世的法轮功学员,都没统计在内。
省 | 地区 | 曝光时间 | 姓名 | 监狱 | 关押 | 骚扰 | 洗脑 | 总人数 |
安徽 | 阜阳 | 8月11日 | 李明祥 | 1 | 3 | |||
合肥 | 10月16日 | 朱维英 | 1 | |||||
六安 | 10月22日 | 叶光平 | 1 | |||||
北京 | 11月1日 | 许秀红 | 1 | 1 | ||||
甘肃 | 白银 | 8月4日 | 万铭芬 | 1 | 3 | |||
兰州 | 8月13日 | 王有江 | 1 | |||||
兰州 | 11月10日 | 盛春梅 | 1 | |||||
广东 | 佛山 | 8月4日 | 冯娟 | 1 | 1 | |||
河北 | 唐山 | 8月13日 | 李金库 | 1 | 1 | |||
河南 | 周口 | 11月10日 | 孔爱萍 | 1 | 2 | |||
新乡 | 10月23日 | 齐素华 | 1 | |||||
湖南 | 常德 | 9月9日 | 朱桂林 | 1 | 1 | |||
吉林 | 长春 | 11月27日 | 王其家 | 1 | 1 | |||
江苏 | 南京 | 8月3日 | 唐净梅 | 1 | 1 | |||
辽宁 | 抚顺 | 7月12日 | 刘孝明 | 1 | 4 | |||
鞍山 | 9月19日 | 于宝芳 | 1 | |||||
抚顺 | 10月15日 | 田彩英 | 1 | |||||
大连 | 11月10日 | 耿仁娥 | 1 | |||||
山东 | 招远 | 7月4日 | 王好红 | 1 | 3 | |||
滨州 | 8月19日 | 董永慧 | 1 | |||||
沂南 | 12月4日 | 邢西美 | 1 | |||||
天津 | 蓟县 | 8月29日 | 陈瑞芹 | 1 | 2 | |||
武清 | 11月22日 | 杨玉永 | 1 | |||||
总计 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 |
七、2017下半年22名法轮功学员无罪获释
中共政法委和610非法组织操作各地公检法构陷法轮功学员,对法轮功学员绑架、骚扰,非法庭审判刑。但在过去一年来,很多地区发生法轮功学员无罪获释的事例。
据明慧网二零一七年七月至十二月报道进行的统计,在中国大陆的十六个省、直辖市,包括安徽、甘肃、广东、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西、上海、四川、云南等地有22名法轮功学员无罪获释。
省 | 地区 | 曝光时间 | 受害人 | 检察院 | 法院 | 经历过程 | 目前情况 |
山东 | 青岛 | 7月15日 | 邢子(志)刚 | 1 | 0 | 不予批捕 | 回家 |
山东 | 青岛 | 7月22日 | 薛玉英 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月6日 | 原允香 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月6日 | 李桂莲 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月6日 | 王小青 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月3日 | 张喆 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月3日 | 李小君 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月3日 | 孙燕平 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
辽宁 | 朝阳 | 8月12日 | 武俊贤 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
辽宁 | 沈阳 | 10月24日 | 刘秀春 | 1 | 0 | 不予批捕 | 回家 |
辽宁 | 丹东 | 12月20日 | 杨爱萍 | 0 | 1 | 退卷 | 回家 |
辽宁 | 丹东 | 12月20日 | 王玉 | 0 | 1 | 退卷 | 回家 |
辽宁 | 鞍山 | 12月29日 | 崔玉芳 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
内蒙古 | 锡林浩特 | 8月12日 | 宋小花 | 1 | 0 | 撤诉 | 回家 |
内蒙古 | 锡林浩特 | 8月12日 | 米超 | 1 | 0 | 撤诉 | 回家 |
内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 8月13日 | 苗志莲 | 1 | 0 | 不起诉 | 回家 |
四川 | 成都 | 8月13日 | 苏青华 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
山东 | 蒙阴 | 8月27日 | 高凤兰 | 1 | 0 | 撤诉 | 回家 |
山东 | 蒙阴 | 8月27日 | 刘凤厚 | 1 | 0 | 撤诉 | 回家 |
湖北 | 沙洋 | 10月29日 | 付传英 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
湖北 | 沙洋 | 10月29日 | 何时凤 | 0 | 1 | 法院准撤 | 回家 |
吉林 | 长春 | 11月19日 | 谷立娜 | 1 | 0 | 撤诉 | 回家 |
总数 | 8 | 14 |
二零一七下半年,法轮功学员被绑架、关押、判刑后获释回家的有22人。其中检察院不予批捕获释的有2人,检察院不起诉获释的有1人,检察院撤诉获释5人,法院准许检察院撤诉获释11人,法院退卷、检察院撤诉3人。
法轮功教人按真善忍做人,不仅合法,而且也是人类最值得崇尚和弘扬的正道,法轮功学员没有做任何触犯法律的事,而中共江泽民集团迫害法轮功,目的是要打消人们对神的信仰,诽谤神给生命制定的行为准则,用暴力、酷刑毁掉修炼人的意志,逼迫他们放弃信仰。
近期明慧网连续发表多篇中国大陆公检法人员参与迫害法轮功遭恶报的文章:《迫害法轮功 70名中共法院院长遭恶报》《130名中共公安局长遭恶报》《2017年执行“敲门行动” 40名派出所所长遭恶报丧命》。
希望公检法人员都把握好自己的决断机会,利用好手中的权力,在正与邪的较量中体现出执法者的正气。
(注:中共绑架骚扰法轮功学员二零一七年上半年状况统计详见:《上半年逾万法轮功学员被绑架骚扰》)
附录:2017年7~12月中共警察对法轮功学员绑架、骚扰、批捕、勒索、抄家、关洗脑班人数统计表
下载(514KB)