绑架后仍然被非法关押的人数只是统计的二零一八年上半年的,二零一七年被绑架仍然关在全省各地看守所、洗脑班、精神病院的161人没有统计在内。(注:凡是被绑架的法轮功学员同时都被非法抄家;一些遭骚扰的法轮功学员也被抄了家。所有被绑架、抄家时损失的财物没有做统计。)
一、二零一八年上半年四川省法轮功学员遭迫害统计图表
![]() 2018年1~6月四川法轮功学员遭中共迫害人次统计 |
| 地名 | 骚扰 | 绑架总计 | 已回家 | 在关押 | 批捕 | 庭审 | 诬判 | 致死 | 罚款 |
| 成都市 | 52 | 89 | 53 | 36 | 11 | 3 | 19 | 96000 | |
| 德阳市 | 9 | 17 | 10 | 7 | 2 | ||||
| 遂宁市 | 20 | 15 | 11 | 4 | 2 | ||||
| 资阳市 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6000 | ||
| 泸州市 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20000 | ||||
| 达州市 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 乐山市 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 绵阳市 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20000 | ||
| 巴中市 | 2 | 2 | 2 | 8(无后续报道) | |||||
| 广元市 | 2 | ||||||||
| 攀枝花 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 南充市 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 宜宾市 | 2 | ||||||||
| 阿坝州 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 广安市 | 9 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||
| 眉山市 | 4 | 4 | |||||||
| 雅安市 | 1 | ||||||||
| 凉山州 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 自贡市 | 1 | ||||||||
| 外地川人 | 1 | 20000 | |||||||
| 总计 | 114 | 181 | 103 | 78 | 20 | 14 | 42 | 162000 |
| 姓名 | 诬判法院 | 诬判日期 | 刑期 | 罚款(元) |
| 成都市 | ||||
| 王远明 | 成都市双流县法院 | 2018年 | 1年 | |
| 王世国 | 成都市青羊区法院 | 2018年3月25日 | 3年 | |
| 李忠芳 | 成都市青羊区法院 | 2018年4月9日 | 3年6个月 | 5000 |
| 陈双群 | 成都市金堂县法院 | 2018年4月27日 | 3年 | |
| 张明红 | 成都市武侯区法院 | 2018年5月24日 | 7年 | 10000 |
| 李小平 | 成都市武侯区法院 | 2018年5月24日 | 3年6个月 | 5000 |
| 胥泳 | 成都市武侯区法院 | 2018年5月24日 | 3年6个月 | 5000 |
| 刘姓 | 成都市武侯区法院 | 2018年5月24日 | 3年6个月 | 5000 |
| 周自玉 | 成都市武侯区法院 | 2018年5月24日 | 3年 | 5000 |
| 吕佑群 | 成都市武侯区法院 | 2018年5月24日 | 3年 | 5000 |
| 魏永清 | 成都市郫都区法院 | 2018年5月31日 | 5年(缓刑) | 20000 |
| 汤云霞 | 成都市成华区法院 | 2018年6月6日 | 5年 | 5000 |
| 钟芳琼 | 成都市成华区法院 | 2018年6月6日 | 4年 | 5000 |
| 熊素英 | 成都市成华区法院 | 2018年6月6日 | 3年 | 5000 |
| 莫善益 | 成都市青羊区法院 | 2018年6月19日 | 3年6个月 | |
| 潘晓江 | 成都市青羊区法院 | 2018年6月20日 | 3年 | (金额不详) |
| 张山 | 成都市青羊区法院 | 2018年6月20日 | 2年 | (金额不详) |
| 刘海英 | 成都市青羊区法院 | 2018年6月20日 | 2年 | (金额不详) |
| 蒋利 | 成都市高新区法院 | 2018年6月29日 | 3年 | |
| 遂宁市 | ||||
| 唐芳 | 遂宁市射洪县法院 | 2018年5月27日 | 5年6个月 | |
| 杨素容 | 遂宁市射洪县法院 | 2018年5月27日 | 1年2个月 | |
| 雅安市 | ||||
| 刘廷珍 | 雅安市名山县法院 | 2018年6月6日 | 2年3个月 | |
| 攀枝花市 | ||||
| 陈鹤琼 | 攀枝花仁和区法院 | 2018年2月2日 | 1年2个月 | |
| 广安市 | ||||
| 刘学淑 | 广安市广安区法院 | 2018年4月2日 | 1年 | |
| 绵阳市 | ||||
| 孙仁智 | 绵阳市安州区法院 | 2018年5月22日 | 3年 | 10000 |
| 宜宾市 | ||||
| 舒坦 | 宜宾市翠屏区法院 | 2018年5月17日 | 8年 | |
| 周业均 | 宜宾市翠屏区法院 | 2018年5月17日 | 1年缓2 | |
| 乐山市 | ||||
| 古素华 | 乐山五通桥区法院 | 2018年5月8日 | 3年6个月 | |
| 刘斌 | 乐山五通桥区法院 | 2018年5月8日 | 3年5 | |
| 张桂秀 | 乐山五通桥区法院 | 2018年5月8日 | 1年6个月 | |
| 张桂兰 | 乐山五通桥区法院 | 2018年5月8日 | 10月 | |
| 胡瑞芳 | 乐山市市中区法院 | 2018年5月30日 | 3年6个月 | |
| 赵淑琼 | 乐山市市中区法院 | 2018年5月30日 | 3年 | |
| 张建英 | 乐山市市中区法院 | 2018年5月30日 | 2年6个月 | |
| 祝素云 | 乐山市市中区法院 | 2018年5月30日 | 1年6个月 | |
| 杜文勤 | 乐山市市中区法院 | 2018年3月6日 | 6个月(缓刑1年) | |
| 资阳市 | ||||
| 陈显芳 | 资阳市安岳县法院 | 2018年2月2日 | 3年缓3 | 3000 |
| 唐朝勋 | 资阳市安岳县法院 | 2018年2月2日 | 1年缓1 | 1000 |
| 黄弟素 | 资阳市安岳县法院 | 2018年2月2日 | 2年缓2 | 2000 |
| 任月辉 | 资阳市雁江区法院 | 2018年5月底 | 3年 | |
| 文伯端 | 资阳市雁江区法院 | 2018年5月底 | (不详) | |
| 四川籍 | ||||
| 席崇棣 | 浙江杭州临安法院 | 2018年5月2日 | 3年缓5 | 20000 |
二、二零一八年上半年四川省邪党迫害致死法轮功学员2人
◇四川省德阳市什邡市法轮功学员林世华多次被绑架,曾被非法劳教,关洗脑班、看守所、拘留所,非法拘传,监视居住,被迫流离失所,于二零一八年四月四日含冤离世。
◇四川省德阳市什邡市马井镇菠萝村法轮功学员吴召兰,在中共对法轮功的疯狂迫害中,曾被非法劳教三次(分别为两年、三年、一年六个月),关洗脑班、看守所、拘留所,非法拘传,监视居住,二零一八年二月一日含冤离世。