表1: 2000年出现的沙尘天气
编号 | 时间 | 风力 | 扬沙或沙尘暴出现地区 |
1 | 3月2日 | 4~6级 | 内蒙古中部和西部出现扬沙天气,局部地区出现沙尘暴。 |
2 | 3月17~18日 | 5~7级 | 西北地区中部和东部、华北出现扬沙天气,其中内蒙古中部的局部出现沙尘暴。 |
3 | 3月21~23日 | 5~7级 | 西北地区大部、华北大部及辽宁西部出现扬沙天气,其中青海西北部、宁夏北部、内蒙古中部、河北北部等地的局部地区出现沙尘暴天气,陕西下了“泥雨”。 |
4 | 3月26~28日 | 5~7级,阵风8~9级 | 西北地区中部和东部、华北大部、辽宁、黄淮北部出现扬沙天气,其中甘肃中西部、宁夏、陕西、内蒙古中西部等地的局部地区出现沙尘暴,江淮出现浮尘天气,上海、南京等地降了“泥雨”。 |
5 | 4月3~4日 | 5~7级,阵风8~9级 | 华北地区大部、宁夏、甘肃东部出现扬沙天气,其中内蒙古中西部局部出现了沙尘暴。 |
6 | 4月5~7日 | 5~7级,阵风8~10级 | 西北中东部局部、华北、辽宁西部出现扬沙天气,其中内蒙古中西部、河北中北部、辽宁西部等地的部分地区出现沙尘暴。6日,北京也出现了严重的扬沙天气,通州和朝阳还出现了沙尘暴。 |
7 | 4月8~9日 | 5~7级,阵风8~10级 | 西北、华北、黄淮、东北西部出现扬沙天气,其中甘肃东部、宁夏北部、陕西北部、内蒙古中西部、河北南部、山东等地的部分地区出现了沙尘暴。 |
8 | 4月12~13日 | 5~7级,阵风8~10级 | 西北大部及内蒙古西部、山西西部、河南北部出现扬沙天气,其中新疆西部、青海中北部、甘肃中部和东部、宁夏等地的部分地区出现沙尘暴。甘肃的永昌、金昌、武威、民勤、古浪等地出现“黑风”。 |
9 | 4月18~20日 | 5~7级,阵风8~10级 | 西北大部、华北西部出现扬沙天气,其中南疆盆地南部、青海北部、甘肃中部、宁夏北部、陕西北部、山西西部、内蒙古中西部等地的部分地区出现沙尘暴,内蒙古西部出现强沙尘暴。 |
10 | 4月21~22日 | 5~7级,阵风8~9级 | 西北东部、华北地区西部出现扬沙天气,其中宁夏北部、陕西北部出现沙尘暴。 |
11 | 4月24~26日 | 5~7级,阵风8~10级 | 西北大部、华北大部、黄淮出现扬沙天气,其中甘肃西部、宁夏北部、内蒙古中西部、河北北部出现沙尘暴,内蒙古西部出现强沙尘暴。 |
12 | 4月28~29日 | 5~7级,阵风8~10级 | 西北、华北西部和北部部分地区出现扬沙天气,其中甘肃东部、宁夏、内蒙古中西部出现沙尘暴,内蒙古中西部的偏北地区出现了强沙尘暴。 |
13 | 5月5~7日 | 5~7级,阵风7~9级 | 甘肃西部、青海西北部、宁夏北部、新疆的部分地区、内蒙古西部等地出现了扬沙或沙尘暴天气,其中南疆盆地、青海西北部的局部出现了强沙尘暴。 |
14 | 5月10~11日 | 5~7级,阵风8~9级 | 宁夏、青海西北部、甘肃东部、陕西北部、内蒙古中部出现了扬沙天气,部分地区出现了沙尘暴。 |
表2: 2001年出现的沙尘天气
编号 | 时间 | 风力 | 扬沙或沙尘暴出现地区 |
1 | 3月2~3日 | 5~7级 | 南疆盆地、青海东北部、宁夏、甘肃中部、内蒙古中西部、陕西北部、山西大部、河北西北部、河南中北部、京津地区出现扬沙天气。 |
2 | 3月4~6日 | 5~7级 | 南疆盆地、青海东北部、宁夏、甘肃中西部、内蒙古中西部、陕西中北部、山西中北部、河北北部、河南中北部、京津地区、山东中北部出现扬沙。其中,青海东北部、内蒙古中西部的部分地区出现沙尘暴,内蒙古中西部的局部地区出现强沙尘暴。 |
3 | 3月13~14日 | 5~7级 | 内蒙古中西部、宁夏中北部、陕西北部、河南、山东中西部、江苏北部、安徽北部、辽宁西部出现扬沙, |
4 | 3月18~19日 | 5~7级 | 南疆盆地、甘肃中西部、宁夏、陕西北部、山西北部、河北北部、内蒙古西部出现扬沙。内蒙古中北部的部分地区出现沙尘暴。 |
5 | 3月21~22日 | 5~7级 | 宁夏东部、陕西中北部、内蒙古中部和东南部、山西中北部、河北中北部、京津地区、辽宁西部和南部、山东中西部出现扬沙。内蒙古中部的部分地区、河北北部出现沙尘暴,内蒙古中部的局部地区还出现强沙尘暴。 |
6 | 3月23~24日 | 5~7级 | 甘肃河西的东部、宁夏北部、陕西北部、内蒙古中西部、山西中北部、河北西北部出现扬沙。内蒙古中西部的部分地区出现沙尘暴,局部地区出现强沙尘暴。 |
7 | 3月26日 | 5~7级 | 甘肃中西部、宁夏、内蒙古西部出现扬沙 |
8 | 4月2~3日 | 5~7级 | 南疆盆地、青海北部出现扬沙和沙尘暴出现扬沙。南疆盆地的部分地区出现沙尘暴,局部地区出现强沙尘暴。 |
9 | 4月5~8日 | 6~9级 | 南疆盆地、甘肃、青海北部、宁夏、陕西北部、内蒙古大部、辽宁西部、吉林西部、黑龙江西南部出现扬沙和沙尘暴。内蒙古中部的部分地区出现强沙尘暴。 |
10 | 4月7~10日 | 6~8级 | 南疆和东疆、青海北部、甘肃中西部、宁夏、内蒙古中西部、陕西北部、山西西部和北部出现扬沙。南疆地区的东南部、青海北部、甘肃中东部、宁夏、内蒙古西部的部分地区出现强沙尘暴。 |
11 | 4月11~12日 | 5~7级 | 甘肃西部的部分地区出现沙尘暴,局部地区出现强沙尘暴。 |
12 | 4月17~19日 | 5~7级 | 内蒙古中西部、甘肃中西部、宁夏北部、辽宁西部、吉林西部、黑龙江西南部、山西、河北南部、山东北部出现扬沙。内蒙古中部的局部地区出现沙尘暴。 |
13 | 4月22~23日 | 5~7级 | 南疆、甘肃大部、内蒙古大部、辽宁北部、吉林西部出现扬沙。内蒙古中西部出现沙尘暴。 |
14 | 4月27日 | 5~7级 | 内蒙古中部扬沙,部分地区出现沙尘暴。 |
15 | 4月28~30日 | 6~8级 | 南疆盆地、甘肃、宁夏、青海北部、内蒙古、山西北部、辽宁北部、吉林西部、黑龙江西南部出现扬沙。内蒙古西部、甘肃中西部出现沙尘暴和强沙尘暴。 |
16 | 5月1日 | 5~7级 | 内蒙古大部、甘肃中西部出现扬沙,内蒙古中部出现沙尘暴。 |
17 | 5月2~3日 | 5~7级,内蒙东8~12级 | 内蒙古大部、河北北部出现扬沙,内蒙古中部和河北北部出现沙尘暴和强沙尘暴。 |
18 | 5月11~14日 | 5~7级 | 新疆西部、内蒙古大部、宁夏大部、河北西北部出现扬沙,部分地区出现沙尘暴。 |
19 | 6月14日 | 未知 | 强沙尘暴袭击了塞外青城呼和浩特。 |
20 | 12月11日 | 未知 | 内蒙古锡林郭勒盟全境出现沙尘暴。 |
表3:2002年出现的沙尘天气(至2002年5月13日)
编号 | 时间 | 风力或能见度 | 扬沙或沙尘暴出现地区 |
1 | 2月9日 | 未知 | 内蒙古呼和浩特及西部地区已出现扬沙和沙尘暴天气 |
2 | 2月20日~22日 | 未知 | 甘肃河西走廊的酒泉、张掖、武威地区出现扬沙浮尘天气。 |
3 | 3月15日~17日 | 未知 | 北京出现沙尘暴 |
4 | 3月18~22日 | 5 至 7 级间 8 级大风. < 500mi, < 50mi, =0mi | 新疆西部和北部、内蒙古大部、甘肃中部、陕西北部、宁夏、河北北部、京津地区和东北南部等地出现了强沙尘暴天气;其中,甘肃鼎新、金昌等地还出现了罕见的特强沙尘暴天气。沈阳市区内突降“黑雨”。长春市天空昏暗。席卷140万平方公里,影响人口达1.3亿. |
5 | 3月20 | 未知 | 四川东北部、湖北中部、河南、山东、京津地区以及东北地区南部出现沙尘天气,黑龙江南部部分地区也出现了扬沙天气。 |
6 | 3月28日 | 未知 | 甘肃省出现沙尘暴 |
7 | 3月29日 | 未知 | 青海 |
8 | 4月2 日 | 能见度300-500米 | 沈阳出现沙尘暴 |
9 | 4月3日 | 能见度仅为300米 | 甘肃省民勤、白银出现强沙尘暴天气,河西五地市、兰州等地区出现扬沙、浮尘天气,河西、陇东、天水、临夏出现降雨、降雪天气,合作、临洮、康乐出现冰雹。 |
10 | 4月7~8日 | 未知 | 西北地区东部、华北中北部,包括北京和天津的部分地区,东北地区中南部将有沙尘天气,其中内蒙古中部和东部偏南地区、河北北部、辽宁、吉林西部和黑龙江南部等地的部分地区有沙尘暴或强沙尘暴,华北南部和黄淮的大部地区将有浮尘或扬沙天气。( 内蒙古、陕西、山西、河北、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、河南、山东等省)。南京沙尘天气。上海泥浆雨。 |
11 | 4月10 日 | 未知 | 内蒙古的中部,华北北部小范围沙尘天气 |
12 | 4月14日~15日 | 未知 | 陕西省出现沙尘暴 |
13 | 4月16日~26日 | 5 级大风 | 华北东部、东北大部出现沙尘天气。内蒙古自治区的呼和浩特市和其他部分地区出现沙尘暴。南疆盆地、青海北部、甘肃、宁夏、内蒙古将出现扬沙或沙尘暴,局部地区将有强沙尘暴;陕西北部、山西北部、河北北部、京津、东北3省西部等地的部分地区将可能出现浮尘或扬沙天气,我国东部海区将有6-7级大风。 |
14 | 5月5日 | 沙尘暴核心区能见度为零 | 甘肃省敦煌市出现强沙尘暴 |
我们根据以上的数据标出沙尘天气出现的省市:
(英文版:https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/6/24/23437.html)
English Version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/6/24/23437.html