一、2016年保定法轮功学员遭迫害分类统计
图1:2016年河北保定法轮功学员遭各种迫害人次统计 |
图2:2016年保定地区法轮功学员遭骚扰、绑架、关押 |
市县 | 骚扰 | 绑架 | 行政拘留 | 刑事拘留 | 洗脑 | 总人次 |
安国市 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
保定市 | 20 | 19 | 8 | 7 | 0 | 54 |
博野县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
定兴县 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 |
定州市 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
高阳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
高碑店 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
涞水县 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
涞源 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 |
蠡县 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
曲阳县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
望都县 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
雄县 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
易县 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
涿州市 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 25 |
总人次 | 72 | 44 | 31 | 23 | 2 | 172 |
百分比 | 42% | 26% | 18% | 13% | 1% | 100% |
二零一六年保定法轮功学员遭迫害分为五类,即非法骚扰、绑架、行政拘留、刑事拘留、洗脑。另外对统计资料中没有明确给出具体数据的,为了方便统计予以了适当量化,如几人记为三人,多人记为五人,十几人记为十一人,各乡镇、多个派出所等根据情况记为五至十人。以下各类统计均按此标准记录。
1、骚扰
地区 | 受害人 | 骚扰时间 | 原因 | 人次 | 总人次 |
安国市 | 袁丽 | 2015/12/31 | 诉江 | 1 | 9 |
两位法轮功学员 | 4月18日 | 诉江 | 2 | ||
一老年法轮功学员 | 2016年10月17 | 不详 | 1 | ||
杨新力、杨彦改、孙玉彩殷坤彦、滑秀荣 | 2016年11月21 | 不详 | 5 | ||
保定市 | 多个乡镇 | 不详 | 诉江 | 5 | 20 |
李栋藏 | 2016/1/6 | 诉江 | 1 | ||
一李姓法轮功学员 | 4月12日 | 诉江 | 1 | ||
多名学员 | 4月初 | 诉江 | 10 | ||
麻玉英 | 2016/4/29 | 诉江 | 1 | ||
两名法轮功学员 | 12月7日 | 不详 | 2 | ||
曲阳县 | 王秀轻 | 2015/11/21 | 诉江 | 1 | 1 |
定兴县 | 李汉卿 | 2016年1月 | 诉江 | 1 | 11 |
李来访、魏秀玲 | 2015/8月 | 诉江 | 2 | ||
李会兰 | 2015/11月 | 诉江 | 1 | ||
薛风连及二姐 | 不详 | 诉江 | 2 | ||
胡丽华、李树英、张建 | 2015年11月 | 诉江 | 3 | ||
李汉卿 | 2016/9-10月 | 诉江 | 2 | ||
蠡县 | 赵冬雪 | 3月23日 | 不详 | 1 | 4 |
崔小娣、刘香稳 | 2016/4/20左右 | 诉江 | 2 | ||
孙超 | 2016年10月11 | 诉江 | 1 | ||
定州市 | 梁素莲 | 2016/2/25 | 身份证 | 1 | 4 |
耿兰宽、王荣梅、王士爵 | 4月1日 | 不详 | 3 | ||
涿州市 | 十来个法轮功学员 | 3月18日 | 不详 | 11 | 15 |
王云及妻子 | 不详 | 不详 | 2 | ||
何玉良 | 2016年11月24 | 不详 | 1 | ||
马凤霞 | 2016年11月14 | 不详 | 1 | ||
涞水县 | 李德志等法轮功学员 | 2016/7/15 | 不详 | 2 | 6 |
信树霞 | 2016年9月21 | 不详 | 1 | ||
陈淑仪 | 不详 | 做真相 | 1 | ||
刘金英 | 10月21日 | 不详 | 1 | ||
许建华 | 10月21日 | 不详 | 1 | ||
雄县 | 李金罗老人 | 2016/8/3 | 不详 | 1 | 1 |
博野县 | 李杏花 | 2016/10月底 | 诉江 | 1 | 1 |
总人次 | 72 | 72 |
二零一六年保定法轮功学员遭非法骚扰的有七十二人次,其中最严重的是保定市,共骚扰二十人次,其次是涿州十五人次,安国九人次,其它见表2所示。
中共保定当局在对法轮功学员的七十二人次骚扰中,因控告江泽民被报复骚扰的有三十七人次,占总数的51.4%。被迫害原因不详的有33人次、占总数的45.8%。此两项占到了总数的97%。因讲真相和身份证做标记被迫害的各一人。
2、绑架
地区 | 受害人 | 抓捕时间 | 原因 | 绑架人次 | 总人次 |
涞源县 | 葛小雷、范锐 | 2016/1/26 | 发资料 | 2 | 6 |
范蕊 | 2016/1/26 | 讲真相 | 1 | ||
三名法轮功学员 | 2016/5/21 | 讲真相 | 3 | ||
保定市 | 白玉书 | 2016/1/22 | 不详 | 1 | 19 |
李贵莲 | 2016/3/2 | 讲真相 | 1 | ||
郭玉田、王丽霞 | 4月3日 | 讲真相 | 2 | ||
王小排 | 2016/10月 | 诉江 | 1 | ||
陈彩红、陈秀琴 | 2016年12月7 | 讲真相 | 2 | ||
赵艳敏 | 2016/5/15 | 不详 | 1 | ||
霍彩娟、王银楼、霍素英 | 2016/7/14 | 讲真相 | 3 | ||
1法轮功学员 | 10月3日 | 发资料 | 1 | ||
两位学员 | 2016/7/6 | 讲真相 | 2 | ||
王月菊 | 2016/7/29 | 讲真相 | 1 | ||
高炳兰 | 不详 | 发资料 | 1 | ||
有法轮功学员 | 2016/8/3 | 发资料 | 2 | ||
王平 | 2016/8/20 | 讲真相 | 1 | ||
定州市 | 梁俊英 | 2016/8/4 | 讲真相 | 1 | 9 |
边灵芝 | 2016/8/17 | 讲真相 | 1 | ||
安改凤、侯彦同 | 2016/8/17 | 讲真相 | 2 | ||
一老年女法轮功学员 | 2016/8/17 | 发资料 | 1 | ||
两名女学员 | 2016/8/17 | 发资料 | 2 | ||
刘连卿、刘立哲 | 2016/7/6 | 发资料 | 2 | ||
涿州市 | 三名法轮功学员 | 10月12日 | 讲真相 | 3 | 3 |
安国市 | 郭栾群、梅桂英夫妇 | 2016年10月17 | 不详 | 2 | 2 |
涞水县 | 刘金英 | 2016年10月 | 不详 | 1 | 1 |
曲阳县 | 门伟 | 2016/3/4 | 身份证 | 1 | 1 |
雄县 | 一位学员 | 2016/4/18 | 发资料 | 1 | 1 |
蠡县 | 崔树美 | 2016/5/22 | 讲真相 | 1 | 1 |
望都县 | 小乔 | 2016/7/16 | 讲真相 | 1 | 1 |
总人次 | 44 | 44 |
二零一六年保定法轮功学员遭绑架四十四人次,迫害最严重的是保定市十九人次,其次是定州市九人次,涞源县六人次。其它见表3所示。
在44人次被绑架的法轮功学员中,有37人次是因为给被中共造谣宣传蒙蔽的百姓发送法轮功真相和面对面讲真相遭绑架的,1名法轮功学员是因为控告江泽民被绑架的,5名学员被绑架的原因不详,另有1名学员因为使用身份证遭绑架。
3、行政拘留
地区 | 受害人 | 抓捕时间 | 原因 | 人次 | 总人次 |
涞水县 | 许术花 | 2015/12/26 | 不详 | 1 | 2 |
王殿群 | 2015/12/26 | 粘贴诉江 | 1 | ||
高碑店 | 董海圆 | 不详 | 不详 | 1 | 2 |
肖培荣 | 2016/3/7 | 粘贴真相 | 1 | ||
定兴县 | 岳连英、张惠英 | 2016/1/23 | 诉江 | 2 | 6 |
鹿连霞、杨金仙 | 2016/5/16 | 不详 | 2 | ||
张淑梅、袁桂芳 | 2016/6/3 | 讲真相 | 2 | ||
涞源县 | 葛小雷 | 2016/1/26 | 讲真相 | 1 | 5 |
张小芬、赵秋云、孙喜平、白小红 | 2016/8/5 | 要人 | 4 | ||
保定市 | 李军 | 2016/1/25 | 讲真相 | 1 | 8 |
李贵莲 | 2016/3/3 | 不详 | 1 | ||
林凤云 | 4月6日 | 讲真相 | 1 | ||
陈秀梅、徐秀芝、耿玉林 | 2016/6/22 | 发资料 | 3 | ||
唐荣花、耿红艳 | 2016/7/16 | 不详 | 2 | ||
易县 | 一名学员 | 2016/1/20 | 发资料 | 1 | 5 |
贾栋 | 2016/7/16 | 不详 | 1 | ||
史红艳等三位法轮功学员 | 2016年11月10 | 讲真相 | 3 | ||
涿州市 | 王桂玲、王素贤 | 10月12日 | 不详 | 2 | 2 |
蠡县 | 崔树美 | 2016/5/22 | 不详 | 1 | 1 |
总人次 | 31 | 31 |
二零一六年保定法轮功学员遭行政拘留迫害的有三十一人次,其中保定市八人次,定兴六人次,易县、涞源县各五人次等等。
在被非法行政拘留的三十一名法轮功学员中,有十一人次没有报道被迫害的,有十八人次是因为发真相资料、贴真相、面对面讲真相被迫害的。另有二人是因为控告江泽民遭迫害。
4、刑事拘留
地 | 姓名 | 受迫害时间 | 原因 | 人次 | 总人次 |
保定市 | 董海圆 | 2016/4/18 | 发资料 | 1 | 7 |
保定市 | 李世平 | 2016/1/23 | 发资料 | 1 | |
保定市 | 李军 | 2016/1/25 | 讲真相 | 1 | |
保定市 | 翟三红、夏桂婷 | 2016/2/7 | 挂条幅 | 1 | |
保定市 | 刘爱娟 | 2015/12/9 | 发资料 | 1 | |
保定市 | 苑红霞 | 2016/1/23 | 不详 | 1 | |
保定市 | 王得花 | 2016/4/18 | 发真相 | 1 | |
涿州市 | 杜秀兰 | 2016/5/13 | 讲真相 | 1 | 5 |
涿州市 | 贾凤仙与徐淑营 | 2016/6/20 | 讲真相 | 2 | |
涿州市 | 王雪燕 | 2016/7/1 | 讲真相 | 1 | |
涿州市 | 王桂玲 | 2016/10/18 | 不详 | 1 | |
望都县 | 红彦、容花 | 2016/7/16 | 讲真相 | 2 | 2 |
涞水县 | 周景春 | 2016/7/15 | 不详 | 1 | 1 |
高阳县 | 刘香玲、刘香菊、冯志勇、李金营 | 2016/8/3 | 发资料 | 4 | 4 |
雄县 | 李成武 | 2016/8/29 | 讲真相 | 1 | 1 |
涞源县 | 田凯玉、任俊英、赵秋云 | 2016/10/6 | 发资料 | 3 | 3 |
总人次 | 23 | 23 |
二零一六年保定法轮功学员遭刑事拘留迫害的有二十三人次,按迫害是严重程度依次为保定市、涿州市、高阳县、涞源县、望都县、涞水县和雄县。其中,有二十人是因为发真相资料、讲真相救人被抓捕的,另有三名学员遭迫害原因不详。
二、2016年保定法轮功学员遭非法抄家情况
地区 | 骚扰 | 绑架 | 行政拘留 | 刑事拘留 | 总人次 |
安国市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
保定市 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
博野县 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
高碑店 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
涞水县 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
涞源县 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
曲阳县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
易县 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
涿州市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
总人次 | 8 | 10 | 8 | 2 | 28 |
二零一六年在被保定当局骚扰、绑架、关押的法轮功学员中遭非法抄家的有二十八人次。按严重程度依次为保定市、涞水县、涞源县、涿州市、博野县、安国市、高碑店和曲阳县。
三、2016年保定法轮功学员仍在被迫害中的情况统计
被迫害性质 | 地区 | 被迫害人姓名 | 原因 | 总人数 | |
非法批捕 | 雄县 | 李成武 | 讲真相 | 1 | |
已非法庭审或面临非法庭审 | 易县 | 苑红霞、李世平 | 发资料 | 15 | |
高碑店 | 董海媛 | 发资料 | |||
涞水 | 王颖 | 不详 | |||
来源 | 周秋云 | 不详 | |||
涿州 | 刘爱娟 | 发资料 | |||
涿州 | 郭天鹅 | 不详 | |||
涿州 | 刘春宗 | 不详 | |||
高阳 | 李金营、刘香菊、冯志勇、刘香玲 | 发资料 | |||
阜平县 | 赵凤珍 | 做资料 | |||
雄县 | 李金罗、王得花 | 发真相 | |||
非法判刑 | 保定 | 车永(车勇) | 不详 | 2 | |
易县 | 吴桂敏 | 诉江 | |||
总人数 | 18 |
据不完全统计,河北保定仍遭迫害的法轮功学员有十八人,其中批捕一人,已非法庭审或面临非法庭审的有十五人,已判刑的有二人。
四、结语
有罪无罪不是人能随便定的,欺负好人、迫害修炼人是有罪的,这是天理。人间法律也是遵照天理普及下来的,所以正常的有人权的国家宪法都赋予了公民言论自由、信仰自由、结社自由、游行示威自由等等,这是天赋人权。
江泽民邪恶集团十七年对法轮功学员的酷刑迫害,已经证明其完全凌驾在法律之上,肆意践踏宪法和法律,诽谤佛法、残害修炼人的罪恶已罄竹难书。法轮功学员十七年坚持不懈的和平讲真相、反迫害,是在给中共及其成员机会。那些已经退出中共邪党及其一切组织的人已经或即将得到福报,那些迫害法轮功罪大恶极者也将得到恶报,当前仍在追随江泽民邪恶集团作恶的人,已经处于极其危险的境地了,望他们不要失去自己的得救机会。